0517-83750818
项目名称 | 主要参数 | ||
整车 | 车辆名称 | 清洗吸污车 | |
产品系列 | CT2501系列 | ||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||
轴距 | 4575+1400 | ||
总质量kg | 25000 | ||
额定载质量kg | 6750 | ||
外型尺寸mm | 9825×2496×3780 | ||
总容积m3 | 11.5 | ||
发动机 | 排放标准 | 国六 | |
功率kw | 276 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
专用功能 | 高压疏通、冲洗 | 水箱容积m3 | 4.1 |
高压泵类型 | 进口高压泵 | ||
操作 | 集成操作 | ||
安全保护装置 | 1)水位过低保护;2)水质颗粒度保护;3)冬季防冻保护 | ||
疏通管长度m | 120 | ||
喷头 | 进口 | ||
真空抽吸、压力排放 | 罐体容积m3 | 9.8 | |
真空泵类型 | 进口真空泵 | ||
真空度bar | -0.9 | ||
抽吸时间min | ≤3 | ||
垂直吸程m | 12-40 | ||
抽吸距离m | ≥50 | ||
分离排放时间min | ≤5 | ||
旋转吊臂 | 可前后、上下、左右旋转移动(摇控操作) | ||
操作 | 疏通、抽吸、后盖、绞盘 | 50米范围全功能摇控操作、液压开启式后盖、液压收放式绞盘 | |
数字化操作系统 |
| 采用专用10寸显示器、可编程控制器、CAN总线控制技术,对整车各种信号参数进行数字化显示,并可实现故障自动诊断、自动报警、自动切断等功能。 | |
选装功能 | 四级污水循环利用系统 | 可现场将污、水分离,并将污水过滤后用于高压疏通、清洗用水,可重复利用污水 | |
泥水分隔、反排系统 | 通过压力转换系统,可现场将污物罐内不需要运走的污水反经吸污吊臂排回下水管道 | ||
喷头 | 进口超级铣头(可铣削树根、混凝土等)、进口可视喷头、特种专用喷头 |