0517-83750818
车辆技术参数
序号 | 项目名称 | 描述 | 备注 | |
1 | 整车 | 车辆系列 | SV900管道检修车系列 |
|
总质量kg | 9270 | |||
外型尺寸mm | 7430×2480×3350 | |||
2 | 底盘 | 底盘型号 | ZZ1117G3815F112 | 重汽 |
轴距mm | 3800 | |||
发动机型号 | WP3NQ160E61 | |||
功率kw | 118 | |||
排放标准 | 国六 | |||
3 | 动力输出 | 取力系统 | 驱动各种液压装置 |
|
4 | 厢体 | 尺寸 | 5500×2400×2600 |
|
分舱 | 前部发电机组舱;后部为人员操作设备室 |
| ||
特殊要求 | 前舱与中舱之间做一道封闭式隔音层 |
| ||
内衬工艺要求 | 均为铝合金花纹板 |
| ||
5 | 发电机组 | 功率 | 55KW |
|
最低噪音值 | 50dB |
| ||
装配部件 | 配电柜、线缆卷盘等 |
| ||
6 | 控制单元 | 主控操作屏 | 智能数控系统,全触摸工业屏 |
|
数据采集 | 记录实测的固化数据和视频影像。 |
| ||
远程处理模块 | 具备 |
| ||
功率增加模块 | 安装在电缆卷筒的顶部 |
| ||
7 | 电缆卷筒 | 型号 | TROMM 200 UV电缆卷筒 |
|
拉速 | 自动0-4m/min,支持手动操作 |
| ||
缆线长度 | 标配200m,可延长至300m |
| ||
部件 | 可摆臂或旋转的电缆旋转架,安装照明灯 |
| ||
性能 | 具备耐磨、耐腐蚀、耐高温等专用特性 |
| ||
8 | 灯链 | 型号 | 灯链 |
|
管径范围 | DN600-DN1600 |
| ||
数量 | 2组灯链,每组灯链4个UV灯 |
| ||
安装 | 可将UV前置摄像头和后置摄像头安装在任一灯链组上 |
| ||
灯脚 | 自动伸缩扩展 |
| ||
状态显示 | 友好界面,可灵活电动调节伸缩的大小 |
| ||
部件 | 温度红外传感器探测内衬表面和空气温度 |
| ||
适用管道 | 圆形管道及异型管道,如蛋形管道、箱涵 |
| ||
功率 | 8x1000W |
| ||
9 | 鼓风机 | 功率 | 15kW |
|
数量 | 二套并联 |
| ||
流量控制 | 管径大于1000mm,需要50mbar的启动压力 |
| ||
自平衡温控风冷系统 | 2套风冷系统 |
| ||
自动泄压排气 | 调节阀控制出风量,自动泄压排气 |
| ||
电缆长度 | 10m |
| ||
风量 | 600m3/h |
| ||
10 | 备品备件 |
| 维修配件、连接件、绳索、绑扎固定工具等 |