0517-83750818
车辆技术参数
项目名称 | 描述 | |
整车 | 车辆名称 | 救险车 |
车辆系列 | DR5000救险车系列 | |
总质量kg | 14195 | |
外型尺寸mm | 9015×2520×3690 | |
底盘 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
轴距mm | 4700mm | |
功率kw | 154 | |
排放标准 | 国六B | |
自吸式排涝泵 | 流量 | 800m3/h |
功率 | 45kw | |
最大扬程 | 15--56m | |
最大吸程 | 8--15m | |
轻型潜水泵 | 类型 | 永磁同步电机、轻型便携 |
排涝能力m³/h | 4200 | |
扬程m | 8-15 | |
照明系统
| 可升降高度 | 1.8m不使用时可收回,不露出车箱外 |
水平旋转角度 | 360度 | |
操作 | 250m范围内遥控 | |
灯具 | 长条警示灯 | 齐全 |
倒车影像 |
| 车辆尾部安装倒车影像(可选360度全景影像系统) |
可选装工具 | 防爆风机 | 高流量 |
液压抢险工具 | 切割锯 | |
液压岩芯钻 | ||
破碎镐 | ||
焊接设备 | 直流手工弧焊机,配备焊接呼吸器 |